<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erciyes Üniversitesi Temiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kulubü - TYEKK / Unofficial</title>
	<atom:link href="http://www.tyekk.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tyekk.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Muharrem Dede 3 kişiye can verdi</title>
		<link>http://www.tyekk.com/muharrem-dede-3-kisiye-can-verdi/</link>
		<comments>http://www.tyekk.com/muharrem-dede-3-kisiye-can-verdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[beyin ölümü]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[galeri]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[organ bağışı]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyekk.com/muharrem-dede-3-kisiye-can-verdi/</guid>
		<description><![CDATA[Konya’nın merkez Meram İlçesi Yenice Mahallesi’nde oturan 84 yaşındaki 5 çocuk ve 17 torun sahibi Muharrem Gök, 3 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirerek Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen önceki gün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Gök’ün çocukları Hastane Organ Nakli Koordinatörü Doktor Fatma Şengül ile görüşerek babaları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="news-image" alt="Muharrem Dede 3 kişiye can verdi " src="http://im.haberturk.com/2012/02/20/717548_detay.jpg?1329724009" /></p>
<p>Konya’nın merkez Meram İlçesi Yenice Mahallesi’nde oturan 84 yaşındaki 5 çocuk ve 17 torun sahibi Muharrem Gök, 3 gün önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirerek Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen önceki gün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Gök’ün çocukları Hastane Organ Nakli Koordinatörü Doktor Fatma Şengül ile görüşerek babaları Gök’ün organlarını bağışladı. Dün sabah saat 05.00 sıralarında 3 saat süren operasyonun ardından Gök’ün iki böbreği ile karaciğeri alındı. Karaciğer Ankara’ya, böbrekler ise İstanbul ve Antalya’ya götürüldü.</p>
<p><strong>GAZETE HABERTÜRK </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyekk.com/muharrem-dede-3-kisiye-can-verdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HABERTURK.COM BLOG Ahmet Rasim Küçükusta Sağlık Bakanı Recep Akdağ-En Son Sağlık Haberleri</title>
		<link>http://www.tyekk.com/haberturk-com-blog-ahmet-rasim-kucukusta-saglik-bakani-recep-akdag-en-son-saglik-haberleri/</link>
		<comments>http://www.tyekk.com/haberturk-com-blog-ahmet-rasim-kucukusta-saglik-bakani-recep-akdag-en-son-saglik-haberleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet rasim küçükusta]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[basın kulübü]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[galeri]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[haberturk.com blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Recep Akdağ]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık çalışanları]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyekk.com/haberturk-com-blog-ahmet-rasim-kucukusta-saglik-bakani-recep-akdag-en-son-saglik-haberleri/</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cuma akşamı Habertürk televizyonunda yayınlanan Basın Kulübü programında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye’ de her 100 bin kişiye 160 doktor düştüğünü belirten Akdağ, sağlık çalışmalarından memnuniyetin yüzde 73 olduğunu ve bu başarıyı sağlık çalışanlarıyla beraber sağladıklarını belirtti. Akdağ, 8 sene önce yapılan ankette memnuniyet oranının yüzde 39.5 olduğunun altını çizdi. YAZININ DEVAMINI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="news-image" alt="" src="http://im.haberturk.com/2012/02/20/717744_detay.jpg?1329836763" /></p>
<p>Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cuma akşamı Habertürk televizyonunda yayınlanan Basın Kulübü programında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.</p>
<p>Türkiye’ de her 100 bin kişiye 160 doktor düştüğünü belirten Akdağ, sağlık çalışmalarından memnuniyetin yüzde 73 olduğunu ve bu başarıyı sağlık çalışanlarıyla beraber sağladıklarını belirtti. Akdağ, 8 sene önce yapılan ankette memnuniyet oranının yüzde 39.5 olduğunun altını çizdi.</p>
<p>YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyekk.com/haberturk-com-blog-ahmet-rasim-kucukusta-saglik-bakani-recep-akdag-en-son-saglik-haberleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Görme engellilere özgürlük müjdesi</title>
		<link>http://www.tyekk.com/gorme-engellilere-ozgurluk-mujdesi/</link>
		<comments>http://www.tyekk.com/gorme-engellilere-ozgurluk-mujdesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[galeri]]></category>
		<category><![CDATA[gören göz cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Görme engelliler]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyekk.com/gorme-engellilere-ozgurluk-mujdesi/</guid>
		<description><![CDATA[Görme engellilere kent içinde “özgürce” hareket etme olanağı sağlayacak olan “gören göz” cihazları bu hafta dağıtılmaya başlanıyor. Projenin tanıtımı amacıyla 23 Şubat Perşembe günü Ankara’da Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılacağı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Erdoğan, 10 görme engelliye cihazlarını verecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, Ankara ve İstanbul’da 3 bin görme engelliye, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="news-image" alt="Görme engellilere özgürlük müjdesi" src="http://im.haberturk.com/2012/02/20/717533_detay.jpg?1329836771" /></p>
<p>Görme engellilere kent içinde “özgürce” hareket etme olanağı sağlayacak olan “gören göz” cihazları bu hafta dağıtılmaya başlanıyor. Projenin tanıtımı amacıyla 23 Şubat Perşembe günü Ankara’da Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da katılacağı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek. Erdoğan, 10 görme engelliye cihazlarını verecek. <br />Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, Ankara ve İstanbul’da 3 bin görme engelliye, “gören göz” cihazı verileceğini söyledi. Kaynaklar, görme engellilerin bir süre önce cihazla ilgili taleplerini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ilettiklerini belirterek, bu talepler doğrultusunda (engel derecesi yüzde 75 ve üzeri) belirlenen görme engellilere cihazların dağıtılacağını vurguladı.</p>
<p><strong>AYRINTILI HARİTA </strong><br />Yetkililer, gören göz cihazlarının, GPS yoluyla engellilere, bulundukları noktadan gitmek istedikleri noktaya en güvenli ve en kısa yol hakkında sözlü bilgi vereceğini belirterek, “Bu amaçla İstanbul ve Ankara’nın sokak sokak tüm haritası, cihazlara yüklendi. Engelli, diyelim ki bulunduğu noktaya en yakın eczaneyi sordu. Cihaz, hemen en yakın eczaneyi söyleyecek. Örneğin Ulaştırma Bakanlığı’na gelmek istiyor. Cihaz, yolla ilgili kendisine bilgi verecek” dedi. <br />Küçük bir bilgisayar olan cihaz, cep telefonu olarak da kullanılabilecek. 3G yardımıyla cihazdan internete girip, e-kitap özelliğiyle kitap okumak da mümkün. </p>
<p><strong>FİYATI 1500 TL </strong><br />Ücretsiz olarak verilecek olan cihazın fiyatının 1500 TL dolayında olduğu öğrenildi. Cihazda görme engellilere yönelik olan brail alfabesi de yer alıyor.</p>
<p><strong>GAZETE HABERTÜRK / Olcay AYDİLEK </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyekk.com/gorme-engellilere-ozgurluk-mujdesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>yabancı uyruklu vatandaşlar GSS Genel Sağlık Sigortası asgari ücret</title>
		<link>http://www.tyekk.com/yabanci-uyruklu-vatandaslar-gss-genel-saglik-sigortasi-asgari-ucret/</link>
		<comments>http://www.tyekk.com/yabanci-uyruklu-vatandaslar-gss-genel-saglik-sigortasi-asgari-ucret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[asgari ücret]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Sağlık Sigortası]]></category>
		<category><![CDATA[GSS]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[yabancı uyruklu vatandaşlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyekk.com/yabanci-uyruklu-vatandaslar-gss-genel-saglik-sigortasi-asgari-ucret/</guid>
		<description><![CDATA[Ancak söz konusu kişilerin bu hizmetten yararlanmak için vatandaşı oldukları ülkelerde hiçbir sosyal güvencelerinin olmaması gerekiyor. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Şükrü Köse, ocak ayı başında yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası uygulamalarında, Türk kökenli yabancı ülke vatandaşlarının bilgilendirilmesinin önemine değinerek, yabancı uyruklu, farklı ülke vatandaşı çok sayıda üyeleri bulunduğunu söyledi. SGK Osmangazi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="news-image" alt="" src="http://im.haberturk.com/2012/02/20/717607_detay.jpg?1329750202" /></p>
<p>Ancak söz konusu kişilerin bu hizmetten yararlanmak için vatandaşı oldukları ülkelerde hiçbir sosyal güvencelerinin olmaması gerekiyor. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Şükrü Köse, ocak ayı başında yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası uygulamalarında, Türk kökenli yabancı ülke vatandaşlarının bilgilendirilmesinin önemine değinerek, yabancı uyruklu, farklı ülke vatandaşı çok sayıda üyeleri bulunduğunu söyledi. SGK Osmangazi Merkez Müdür Yardımcısı İbrahim Bulut da sosyal sağlık sigortası olmayan ve Türkiye&#8217;de yaşayan herkesin genel sağlık sigortalısı olmak zorunda olduğunu belirterek, &#8220;Burada ölçü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı&#8217;na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından gelir testleri yapılıyor. Bu kişiler öncelikle bu vakıflara müracaat ederek gelir testi talebinde bulunacaklar.&#8221; dedi.</p>
<p>CHA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyekk.com/yabanci-uyruklu-vatandaslar-gss-genel-saglik-sigortasi-asgari-ucret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA robot kanser hücreleri ilaç</title>
		<link>http://www.tyekk.com/dna-robot-kanser-hucreleri-ilac/</link>
		<comments>http://www.tyekk.com/dna-robot-kanser-hucreleri-ilac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[dna]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[galeri]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[kanser hücreleri]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyekk.com/dna-robot-kanser-hucreleri-ilac/</guid>
		<description><![CDATA[Uzun DNA sarmallarının daha önceden belirlenmiş bir biçimde katlandığı &#8220;DNA origamisi&#8221; adı verilen bir yöntemle geliştirilen silindir şekilli robotlar, bir çok hücre türünü belirleyebiliyor.    &#8220;Science&#8221; dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, laboratuvarda yapılan testlerde robotlar, kanser hücresi proteinlerine hücrelerin büyümesini durduran antikorları başarıyla ulaştırdı. Robotları lenfoma ve lösemi gibi kanser türlerinde test ettiklerini belirten araştırmacılar, DNA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="news-image" alt="" src="http://im.haberturk.com/2012/02/20/717785_detay.jpg?1329836739" /></p>
<p>Uzun DNA sarmallarının daha önceden belirlenmiş bir biçimde katlandığı &#8220;DNA origamisi&#8221; adı verilen bir yöntemle geliştirilen silindir şekilli robotlar, bir çok hücre türünü belirleyebiliyor.   </p>
<p>&#8220;Science&#8221; dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, laboratuvarda yapılan testlerde robotlar, kanser hücresi proteinlerine hücrelerin büyümesini durduran antikorları başarıyla ulaştırdı.</p>
<p>Robotları lenfoma ve lösemi gibi kanser türlerinde test ettiklerini belirten araştırmacılar, DNA insan bedenindeki tüm hücrelerde bulunduğu için robotların diğer herhangi bir maddenin neden olacağı zehirlenme sorunlarına yol açmadığını söyledi.</p>
<p>AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyekk.com/dna-robot-kanser-hucreleri-ilac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.D.D dikkat eksikliği sendromu HT HAYAT</title>
		<link>http://www.tyekk.com/a-d-d-dikkat-eksikligi-sendromu-ht-hayat/</link>
		<comments>http://www.tyekk.com/a-d-d-dikkat-eksikligi-sendromu-ht-hayat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[A.D.D]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[dikkat eksikliği sendromu]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[galeri]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[HT Hayat]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyekk.com/a-d-d-dikkat-eksikligi-sendromu-ht-hayat/</guid>
		<description><![CDATA[Toplumda bazı insanlar gündelik hayatlarını sürdürmekle ilgili çabalarını gösterirlerken, bazıları da perde arkasındakileri görmeye, bunlarla ilgili olaylardan da insanları haberdar etmeye odaklanırlar. A.D.D (dikkat eksikliği sendromu) konusunda merak ettiğiniz tüm soruları Psikolojik Danışman Dilek Kırcaoğlu&#8217;nun hazırladığı HT HAYAT özel haberinde bulabilirsiniz. HT HAYAT&#8217;IN HABERİNİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="news-image" alt="" src="http://im.haberturk.com/2012/02/20/717730_detay.jpg?1329836711" /></p>
<p>Toplumda bazı insanlar gündelik hayatlarını sürdürmekle ilgili çabalarını gösterirlerken, bazıları da perde arkasındakileri görmeye, bunlarla ilgili olaylardan da insanları haberdar etmeye odaklanırlar.</p>
<p>A.D.D (dikkat eksikliği sendromu) konusunda merak ettiğiniz tüm soruları  Psikolojik Danışman Dilek Kırcaoğlu&#8217;nun hazırladığı HT HAYAT özel  haberinde bulabilirsiniz.</p>
<p>HT HAYAT&#8217;IN HABERİNİN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyekk.com/a-d-d-dikkat-eksikligi-sendromu-ht-hayat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-reçete Türk Eczacıları Birliği TEB</title>
		<link>http://www.tyekk.com/e-recete-turk-eczacilari-birligi-teb/</link>
		<comments>http://www.tyekk.com/e-recete-turk-eczacilari-birligi-teb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[e-reçete]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[galeri]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[teb]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Eczacıları Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyekk.com/e-recete-turk-eczacilari-birligi-teb/</guid>
		<description><![CDATA[Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Harun Kızılay, bazı basın yayın organlarında yer alan &#8221;Doktor imzalı boş reçete&#8221; haberleri ile ilgili, &#8221;Münferit bir olaydan yola çıkılarak tüm eczacıların töhmet altında bırakılmaya çalışılmasını kesinlikle doğru ve etik bir davranış olarak görmüyorum. Konuyla ilgili olarak SGK ivedilikle bir çalışma yapmalı ve eczacı kamuoyu üzerine yapıştırılmaya çalışılan &#8216;yolsuzluk&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="news-image" alt="" src="http://im.haberturk.com/2012/02/20/717764_detay.jpg?1329836691" /></p>
<p>Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Harun Kızılay, bazı basın yayın organlarında yer alan &#8221;Doktor imzalı boş reçete&#8221; haberleri ile ilgili, &#8221;Münferit bir olaydan yola çıkılarak tüm eczacıların töhmet altında bırakılmaya çalışılmasını kesinlikle doğru ve etik bir davranış olarak görmüyorum. Konuyla ilgili olarak SGK ivedilikle bir çalışma yapmalı ve eczacı kamuoyu üzerine yapıştırılmaya çalışılan &#8216;yolsuzluk&#8217; iddiasını çürütmelidir&#8221; değerlendirmesinde bulundu.</p>
<p>Kızılay, yaptığı yazılı açıklamada, SGK müfettişleri tarafından, bazı eczanelerde &#8221;Doktor imzalı boş reçeteler&#8221; ele geçirildiğine ilişkin haberlerin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8221;Bu tür haberler, eczacı kamuoyunu yolsuzluk yapıyormuş gibi göstermeye çalışıp adeta töhmet altında bırakmakta ve rencide etmektedir.</p>
<p>Halkın ve kamunun menfaatini her şeyin üstünde tutan Türk Eczacıları Birliği olarak, bugüne kadar büyük bir kararlılıkla e-reçeteye geçişin önemini defalarca vurguladık ve bu konuda sağlıklı bir çalışma ortaya konabilmesi için Sağlık Bakanlığı, SGK ve TEB&#8217;in birlikte çalışması gerektiğini taraflarla paylaştık. Hatta SGK ile aramızda sürdürülen son protokol görüşmelerinde de konunun hassasiyetini ve ehemmiyetini bir kez daha dile getirdik ve bir an önce e-reçete&#8217;ye geçilmesi konusunda kendilerini uyardık.</p>
<p>Münferit bir olaydan yola çıkılarak tüm eczacıların töhmet altında bırakılmaya çalışılmasını kesinlikle doğru ve etik bir davranış olarak görmüyorum. Konuyla ilgili olarak SGK ivedilikle bir çalışma yapmalı ve eczacı kamuoyu üzerine yapıştırılmaya çalışılan &#8216;yolsuzluk&#8217; iddiasını çürütmelidir. Çünkü, eczacılarımız büyük bir özveriyle hastalarına en etkin hizmeti vermek için her zaman görevinin başında olmuştur.</p>
<p>Şunu çok net söyleyebiliriz ki; 24 bin eczacıyı temsil eden TEB&#8217;in öncelikli amacı; kamu kaynaklarının doğru kullanımı için her türlü çalışmaya destek vermek olmuştur ve daima da böyle olacaktır. Dolayısıyla bir kez daha altını çiziyoruz ki; bizler bu konuyla ilgili üzerimize düşen ne varsa tüm gücümüzle yerine getirmeye hazırız.&#8221;</p>
<p>AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tyekk.com/e-recete-turk-eczacilari-birligi-teb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi-En Son Sağlık Haberleri</title>
		<link>http://www.tyekk.com/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi-plastik-ve-rekonstruktif-cerrahi-en-son-saglik-haberleri/</link>
		<comments>http://www.tyekk.com/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi-plastik-ve-rekonstruktif-cerrahi-en-son-saglik-haberleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[estetik operasyon]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[galeri]]></category>
		<category><![CDATA[gündem]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kadın]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Pamukkale Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[sinema]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<category><![CDATA[Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı]]></category>
		<category><![CDATA[turk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vücut güzelliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tyekk.com/pamukkale-universitesi-tip-fakultesi-plastik-ve-rekonstruktif-cerrahi-en-son-saglik-haberleri/</guid>
